as tiras do níquel de 1P 2P 3P para 18650, 21700 níquel a espessura da tira 0.15mm-0.2mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | XWELL |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | XW-NI |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | USD 1 - 10/pcs |
Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 15-20 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 100 PCes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Material: | Níquel puro | TAMANHO: | 1P - 9P |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.15-0.2mm | Tipo da pilha: | Pilhas cilíndricas |
Largura: | 8mm-229.4mm | Pureza: | > 99% |
Destacar: | tiras do níquel para 18650,tiras do níquel de 0.2mm para 18650,tira de 21700 níqueis |
Descrição de produto
matéria prima pura da bateria da tira do níquel de 1P 2P 3P para 18650 21700 26650 32700 blocos da bateria de lítio
XWELL pode fornecer todos os tipos do bloco da bateria das tiras do níquel.
De 1P a 9P.
Para todo o tamanho das células de bateria, como 18650, 26650, 21700, 32700…
Tira do níquel da forma de H | |||||
Modelo | Espessura | Distância de dois centros de solda: 18.5mm (usado para o bloco da bateria sem espaçador da bateria) | Distância de dois centros de solda: 19mm | Distância de dois centros de solda: 19.5mm | Distância de dois centros de solda: 20mm ou 20.25mm |
Largura (milímetros) | Largura (milímetros) | Largura (milímetros) | Largura (milímetros) | ||
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
2P | 25,5 ou 27 | 26,5 ou 27 | 26,5 ou 27 | 27 | |
3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
4P | 62,5 | 65,5 | 65,5 | 67 | |
5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
6P | 99,5 | 104,5 | 104,5 | 107 | |
7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
8P | 136,5 | 143,5 | 143,5 | 147 | |
9P | 155 | 163 | 163 | 167 |
Tira do níquel da forma de H | |||
Modelo | Espessura | Largura | Distância de dois centros de solda |
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 18.5mm |
2P | 23 | ||
3P | 39 | ||
4P | 55 | ||
5P | 71 |
Tira do níquel de 26650 baterias | |||
Modelo | Espessura | Distância de dois centros de solda: 26.2mm (usado para o bloco da bateria sem espaçador da bateria) | Distância de dois centros de solda: 27.6mm |
Largura (milímetros) | Largura (milímetros) | ||
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 10 |
2P | 33,3 | 34,8 | |
3P | 59,45 | 62,6 | |
4P | 85,6 | 90,4 | |
5P | 111,75 | 118,2 | |
6P | 137,9 | 146 | |
7P | 164,05 | 173,8 | |
8P | 190,2 | 201,6 | |
9P | 216,35 | 229,4 | |
Tira do níquel de 32650 baterias | |||
Modelo | Espessura | Largura (milímetros) | Distância de dois centros de solda |
IP | 0.15/0.2mm | 14,7 | 32.5mm (usado para o bloco da bateria sem espaçador da bateria) 34.5mm (usado para o bloco da bateria com espaçador da bateria) |
2P | 47,5 | ||
3P | 82 | ||
4P | 116,5 | ||
5P | 151 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto