sistema de gestão da placa protetora BMS Testing Equipment Cell do verificador do PWB de 24s Li Ion Battery Pack
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | XWELL |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | PBTS24-120 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | USD 4000 - 6500 / pcs |
Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 15-20 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 100 PCes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Lugar de origem: | Guangdong, China | Tipo testavel: | LiFePO4, LiCoO3 |
---|---|---|---|
Habilidade da fonte: | 10000 grupos/grupos pelo mês | Tensão: | 220VAC |
Poder máximo: | 1000W | tipo estable: | LiFePO4, LiCoO3 |
Voltagem de referência: | Lítio ternário (3.8V), fosfato do ferro do lítio (3.0V) | Proteção contra descarga excessiva: | 0-5V ±5mv |
Sobre a proteção da descarga liberada: | 0-5V ±5mv | Tamanho da máquina: | 420*430*220mm |
Destacar: | Verificador do PWB de Li Ion Battery Pack,Verificador do PWB da placa protetora do bloco da bateria |
Descrição de produto
sistema de gestão da placa protetora BMS Testing Equipment Cell do verificador do PWB de 24s Li Ion Battery Pack para a bateria de lítio
Usa-se principalmente para detectar se os indicadores funcionais da placa da proteção da bateria de lítio estão dentro da escala do parâmetro, para fornecer um grupo de padrões da detecção para o pessoal. É usado principalmente testando a placa da proteção da bateria do poder do fabricante do fabricante da placa da proteção e da bateria do poder.
Função
Aplicação do produto
bloco da bateria do veículo elétrico, bloco da bateria da lâmpada de rua, módulo de bateria do automóvel, bloco da bateria de carro do equilíbrio, bloco da bateria do "trotinette", fonte de alimentação móvel, módulo do bloco da bateria da partida, bloco da bateria do caderno e bloco da bateria da ferramenta elétrica.
Especificação
Parâmetro | Escala de teste | Precisão |
Número de série de teste | 1-6 séries opcionais | |
Referência da tensão | Bateria ternária: 3.8V Bateria de lítio: 3V | |
Sobrecarga/tensão proteção de Overdischarge | 0.5-5V | ±5mV |
Sobrecarga/tensão de Overdischarge | 0.5-5V | ±5mV |
Corrente da proteção da sobrecarga | 0-50A | ±0.1A |
corrente da proteção da Sobre-descarga | 0-120A | ±0.1A |
Tensão aberta do equilíbrio | 0.5-5V | ±5mV |
Corrente do tempo real do equilíbrio | 0-200mA | ±1mA |
Atraso da proteção da sobrecarga | 0-15S | ±1mS |
Sobrecarga/atraso proteção de Overdischarge | 0-20S | ±1mS |
poder deconsumo da Único-seção | 0-500uA | ±1uA |
Resistência de laço interna | 0-500mΩ | ±1mΩ |
Procurar um caminho mais curto a proteção (mais de 6 séries) | 0-9999us | ±1us |
Tensão de fonte | 220VAC | |
Poder máximo | 600W | |
Nível atual | 60-120A | |
Tamanho da máquina | 420*430*220mm |
Detalhe