Teste de curto-circuito de bateria de controlo de temperatura de laboratório AC220V 50Hz~60Hz
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | XWELL |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | XW-6003C |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | USD1500-2000/PCS |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 5-20 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Faixa do porto de abastecimento de ar: | localizado na parte superior da caixa | Escala da aquisição da tensão: | 0-100V |
---|---|---|---|
Peso: | 200 kg | Tamanho interno da caixa: | 500x500x600 mm (largura x profundidade x altura) |
Tensão de funcionamento: | AC 220V 50 Hz ~ 60 Hz | Cores: | Branco |
Destacar: | Teste de curto-circuito de bateria de controlo de temperatura,Teste de curto-circuito de bateria de laboratório,Teste de curto-circuito da bateria AC220V |
Descrição de produto
Teste de curto-circuito de bateria de controlo de temperatura para bateria de lítio
Introdução:
Teste de curto-circuito de bateria é usado para testar se a bateria irá explodir e pegar fogo quando uma certa resistência é
O dispositivo deve ser equipado com um sistema de circuito curto de alta temperatura e, ao mesmo tempo, apresentar a corrente de curto-circuito máxima através do instrumento em causa.
Conheça o padrão:
GB/T 31485-2015 "Requisitos de segurança e métodos de ensaio para baterias de potência para veículos elétricos"
GB/T 31241-2014 "Requisitos de segurança para baterias de iões de lítio e pacotes de baterias para produtos eletrónicos portáteis"
UN38.3 "Manual das Nações Unidas de Ensaios e Normas para o Transporte de Mercadorias Perigosas"
IEC 62133 "Bateria (grupo) composta por baterias e requisitos de segurança para equipamentos portáteis"
UL 1642:2012 "Norma de baterias de lítio"
Especificações:
Não | Ponto | Parâmetro |
1 | Tamanho da caixa interna | 500x500x600 mm (largura x profundidade x altura) |
2 | Intervalo de temperatura | RT +10°C a 80°C |
3 | Precisão do controlo da temperatura | +0,5°C |
4 | Uniformidade da temperatura | +2°C |
5 | Tempo de aquecimento | (5+1) °C/min |
6 | Material interno | Placa de aço inoxidável SUS304, espessura 1,2 mm, temperatura ambiente ~ 80C |
7 | Controle de temperatura da caixa de controlo de temperatura | Sensor de temperatura: 0C~1000C |
8 | Aquisição de temperatura | AC220V 50 Hz~60 Hz |
9 | Tensão de funcionamento | localizado na parte superior da caixa |
10 | Porto de abastecimento de ar | localizado na parte superior da caixa |
11 | Tamanho da janela | Vidro à prova de explosão temperado, de espessura de 20 mm e de diâmetro de 250 x 200 mm Uma rede de protecção de aço inoxidável é instalada na frente do vidro para Aumentar o desempenho de segurança e facilitar a desmontagem e limpeza |
12 | Intervalo de aquisição de tensão | 0-100V |
13 | Corrente máxima de curto-circuito | 1000A |
14 | Fornecimento de energia | AC220V,50/60Hz |
15 | Peso | 200 kg |
Detalhes: