Câmara de ensaio de abuso térmico eletrônico de 32 V Bateria de lítio Câmara de ensaio de choque térmico
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | XWELL |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | XW-6009C |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | PCes 1 |
---|---|
Preço: | USD3000-5000/PCS |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 5-20 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Potência: | Eletrônico | Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | sinal de saída de controlo: | 3-32V |
Marca: | XWELL | Modelo: | XW-6009C |
Destacar: | Câmara de ensaio de abuso térmico eletrónico,Câmara de ensaio de abuso térmico da bateria de lítio |
Descrição de produto
Câmara de ensaio de abuso térmico da bateria Câmara de ensaio de choque térmico do lítio Bateria
Introdução:
Esta série de equipamentos é uma variedade de cozimento, envelhecimento experimento de alta temperatura, um dos equipamentos comumente utilizados, adequado para bateria choque térmico, instrumentação eletrônica, materiais,Eletricistas de veículos, produtos eletrónicos.
Cumprir o padrão:
J/T11169-1998 ((UL1642:1995)
SJ/T11170-1998 ((UL2054:1997)
GB/T8897.4-2008 (CEI 60086-4:2007)
A partir de 1 de janeiro de 2014
GB/T21966-2008 (IEC 62281:2004)
Especificações:
Não | Ponto | Parâmetro |
1 | Tamanho da caixa interna | 500 ((W) x 500 ((D) x 500 ((H) mm |
2 | Tamanho externo | 870 ((largura) x720 (profundidade) x 1370 (altura) mm, com base em objetos físicos |
3 | Janela visual | com janela visual na porta, especificação W200*H250mm |
4 | O material interno | 430# painel de espelhos, espessura 1,0 mm |
5 | O material externo | chapa de aço laminada a frio, de espessura 1,0 mm, tratada com tinta em pó (branco cinzento enrugado |
6 | Desvio de temperatura | ±2°C ((130°C/150C) ((Teste sem carga) |
7 | Temperatura de ensaio | 130°C±2,0°C; (Teste sem oad) |
8 | Precisão de exibição | ± 0,1°C |
9 | Precisão do controlo | ± 0,5°C |
10 | Intervalo de temperatura | temperatura +20~200"C temperatura ajustável |
11 | O controlador de aquecimento | Relais de estado sólido SSR não tem contato |
12 | sinal de saída de controlo | 3-32V |
13 | Sensor de temperatura | Tipo de alta temperatura PT100 |
14 | Porta de dados | Porta de ligação ao computador interface RS232 |
15 | Furo de ensaio | buraco no lado direito da máquina, o diâmetro do buraco é de 50 mm |
Detalhes: