Máquina integrada de perfurar agulhas de extrusão de 100KN para bateria de lítio
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | XWELL |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | XW-6012D |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | PCes 1 |
|---|---|
| Preço: | USD3000-5000/PCS |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100 pcs por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Marca: | XWELL | Potência: | Eletrônico |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Tração do eixo elétrico: | ≥450mm |
| Força de resolução do sensor: | 3/10000 | Precisão do controlo da força de extrusão: | ±0,5%FS |
| Destacar: | Máquina integrada de perfurar agulhas de extrusão de 100KN,Máquina integrada de perfuração de agulhas com bateria de lítio |
||
Descrição de produto
Máquina integrada de punção de agulha de extrusão de bateria de potência para bateria de lítio
Introdução:
A máquina integrada de extrusão de baterias é concebida para simular a situação em que vários tipos de baterias de potência são comprimidas ou agulhadas durante a utilização, o transporte e o armazenamento e a utilização.Apresentação artificial das diferentes condições que podem ocorrer quando a bateria é submetida a uma extrusão por forças externas fortes ou a uma perfuração por objectos afiados.
Princípio do equipamento:
A máquina de perfurar com agulha de extrusão de bateria coloca a bateria entre duas placas de extrusão e aplica pressão à bateria comprimida, cortando o interior da bateria.Quando a tensão entre os dois pólos da bateria cai para zero ou perto de zero, retorna automaticamente à posição, ou a bateria é deformada para 30% do tamanho original para permanecer durante um período de tempo, ou a força de extrusão atinge um determinado valor definido,e é devolvido automaticamente e os três modos são julgados de acordo com a norma após a conclusão dos testes dos três modos.
Especificações:
| Não | Ponto | Parâmetro |
| 1 | Nome da categoria | Parâmetros técnicos |
| 2 | Estrutura do equipamento | Tipo vertical (pode ser personalizado de acordo com a bateria (ver também a secção "Propriedades e funções do modelo horizontal"). |
| 3 | Modo de condução | Motor de eixo elétrico |
| 4 | Modo de controlo | Controle remoto + tela sensível ao toque + computador |
| 5 | Força máxima de extrusão | 100KN |
| 6 | Espaço de ensaio eficaz | Largura 500 mm * profundidade 500 mm * altura 500 mm |
| 7 | Tamanho da caixa interna | Largura 500 mm * profundidade 500 mm * altura 500 mm |
| 8 | Tração do eixo elétrico | ≥ 450 mm |
| 9 | Velocidade de marcha | extrusão 0,1-6 mm/s ajustável |
| 10 | acupuntura 0,1-80 mm/s ajustável | |
| 11 | Força de resolução do sensor | 3/10000 |
| 12 | O valor da força mostra a precisão | 0.01N |
| 13 | Precisão do controlo da força de extrusão | ±0,5% FS |
| 14 | Unidades de força | KGF, N, KN comutável |
| 15 | Precisão do deslocamento | Extrusão ≤ ± 0,5 mm |
| 16 | Agulha ≤ ± 0,1 mm | |
| 17 | Tempo de espera | Pode ser definido dentro de 0-29999s |
| 18 | Temperatura | Intervalo de aquisição de temperatura:0-1200°C |
| 19 | Canal de recolha de umidade: 2 canais | |
| 20 | Precisão de aquisição de temperatura:≤±1°C | |
| 21 | Resolução:0.1°C | |
| 22 | Frequência de aquisição:≤ 10 ms |
Detalhes:
![]()



