Máquina de ensaio de abuso térmico de bateria de lítio Câmara de ensaio de desempenho de segurança contra choque térmico de célula de lítio
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | XWELL |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | XW-6009C |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
---|---|
Preço: | USD3000-5000/PCS |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 5-20 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Equipamento de ensaio de choque térmico | Utilização: | Máquina de teste de impacto |
---|---|---|---|
.Control de sinal de saída: | 3-32V | Marca: | XWELL |
Modelo: | XW-6009C | Cores: | Branco |
Destacar: | Máquina de ensaio de abuso térmico de baterias de lítio,Máquina de ensaio de abuso térmico de células de lítio |
Descrição de produto
Máquina de ensaio de abuso térmico de bateria de lítio Câmara de ensaio de desempenho de segurança de choque térmico de bateria de lítio
Serviço de tensão íntima
Serviço Considerável As tomadas de diferentes países, alterar manualmente a tensão de 110V para 220V, indicador de seguro.
Indústria adequada
Utiliza-se principalmente para o ensaio de verificação de segurança de células de baterias de potência, módulos individuais, pacotes de baterias PACK e partes estruturais de projectos de novas energias;Monómeros, módulo e pacote de baterias PACK durante a utilização, transporte e armazenagem para avaliar o desempenho de segurança da bateria
Especificações:
Não | Ponto | Parâmetro |
1 | Tamanho da caixa interna | 500 ((W) x 500 ((D) x 500 ((H) mm |
2 | Tamanho externo | 870 ((largura) x720 (profundidade) x 1370 (altura) mm, com base em objetos físicos |
3 | Janela visual | com janela visual na porta, especificação W200*H250mm |
4 | O material interno | 430# painel de espelhos, espessura 1,0 mm |
5 | O material externo | chapa de aço laminada a frio, de espessura 1,0 mm, tratada com tinta em pó (branco cinzento enrugado |
6 | Desvio de temperatura | ±2°C ((130°C/150C) ((Teste sem carga) |
7 | Temperatura de ensaio | 130°C±2,0°C; (Teste sem oad) |
8 | Precisão de exibição | ± 0,1°C |
9 | Precisão do controlo | ± 0,5°C |
10 | Intervalo de temperatura | temperatura +20~200"C temperatura ajustável |
11 | O controlador de aquecimento | Relais de estado sólido SSR não tem contato |
12 | sinal de saída de controlo | 3-32V |
13 | Sensor de temperatura | Tipo de alta temperatura PT100 |
14 | Porta de dados | Porta de ligação ao computador interface RS232 |
15 | Furo de ensaio | buraco no lado direito da máquina, o diâmetro do buraco é de 50 mm |
Detalhes: