Máquina de triagem de células de bateria prismática XWELL 600 pcs/h AC220V
Detalhes do produto:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | XWELL |
| Certificação: | CE |
| Model Number: | XW-BPS08 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | USD 10000 - 15000 / pcs |
| Packaging Details: | Wooden box |
| Delivery Time: | 15-20 days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
| Supply Ability: | 100 pcs per month |
|
Informação detalhada |
|||
| Brand: | XWELL | product origin: | China |
|---|---|---|---|
| Input Voltage: | AC220V/50Hz | Speed: | 600 pcs/h |
| Test Parameter: | AC internal resistance, open DC voltage | Power: | <1000W |
| Internal Resistance Test: | Test range: 0-80mΩ Accuracy: +/- 0.5% rdg Display resolution: 0.01 milliohm | Voltage Test: | Test range: 0-8V Accuracy:±0.1% rdg Resolution: 0.01mV |
| Destacar: | Máquina de triagem de baterias prismáticas 600 pcs/h,Sortador de pilhas AC220V,Sortador de células prismáticas XWELL |
||
Descrição de produto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | XWELL |
| Origem do Produto | China |
| Tensão de Entrada | AC220V/50Hz |
| Velocidade | 600 pcs/h |
| Parâmetro de Teste | Resistência interna AC, tensão DC aberta |
| Potência | <1000W |
| Teste de Resistência Interna | Faixa de teste: 0-80mΩ Precisão: +/- 0,5% rdg Resolução da tela: 0,01 miliohm |
| Teste de Tensão | Faixa de teste: 0-8V Precisão:±0,1% rdg Resolução: 0,01mV |
Guangdong Xwell Technology Co., Ltd. é uma empresa abrangente com 21 anos de experiência na indústria de baterias de nova energia. Para criar mais valor econômico e oferecer um serviço único, reunimos todo o conhecimento e recursos para atender nossos clientes com soluções completas na indústria de baterias.
Nosso campo inclui equipamentos de laboratório de baterias, equipamentos de produção de baterias, equipamentos de pacotes de baterias, máquina de soldagem a laser, máquina de soldagem ultrassônica de plástico, máquina de soldagem por pontos ultrassônica de metal, máquina de soldagem ultrassônica de fios e a maioria dos acessórios. Exportamos para mais de 60 países em todo o mundo nos últimos 10 anos e passamos pelo sistema de certificação de segurança CE.
Com ricos recursos tecnológicos e de capital, prestamos muita atenção à inovação de novos produtos. Todos os anos desenvolvemos pelo menos um novo design de máquina. Criar valor para os clientes em primeiro lugar é nosso princípio fundamental. Estamos ansiosos para cooperar com você!
- Tamanhos das células prismáticas: 50*160*118, 36*130*200, 30*130*200
- Os lados positivo e negativo devem estar limpos e livres de sujeira
Personalizável: Pode se adaptar a vários padrões de triagem e configurações de parâmetros para atender às diferentes necessidades dos clientes. Ajustável para processar células quadradas de diferentes especificações.
Áreas de aplicação: Adequado para a produção de baterias de concha de alumínio quadrada. Amplamente utilizado em veículos de nova energia, sistemas de baterias de armazenamento de energia, ferramentas elétricas e outros campos para garantir a consistência e estabilidade do pacote de baterias, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade e segurança do produto.
Exemplo técnico: A máquina de classificação automática de baterias de concha de alumínio prismática AITOPS pode testar e agrupar cerca de 600 baterias por hora. Compatível com tamanhos de células de bateria de 20-280mm de largura, 20-80mm de espessura e 20-360mm de altura - cobrindo quase todas as baterias prismáticas do mercado.
| Fornecimento de Tensão | 220V±10%/50Hz±10% |
| Potência | <1000W |
| Tela de Exibição | Interface de usuário de software de computador |
| Tipos de Bateria | Células prismáticas |
| Canal de Recepção | 8 canais |
| Parâmetro de Teste | Resistência interna AC, tensão DC |
| Teste de Resistência Interna | Faixa de teste: 0-80mΩ Precisão: +/- 0,5% rdg Resolução da tela: 0,01 miliohm |
| Teste de Tensão | Faixa de teste: 0-8V Precisão:±0,1% rdg Resolução: 0,01mV |
| Velocidade de Classificação | 600 pcs/h |
| Peso | <300KG |
| Dimensão | 2250mm(C)*1200mm(L)*1630mm(A) |
| Testador | HK3561, BT3562 |
| Produtividade | 600 pcs/h |


