| Nome da Marca: | XWELL |
| Número do modelo: | BCDS70-05-10 |
| Quantidade mínima: | 1PCS |
| preço: | USD 2000/pcs |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental, L/C |
1.2 Itens de Teste:
2. Desempenho principal do equipamento de teste:
Especificação do produto
| Parâmetro Técnico | ||
|
|
Faixa de medição | 7-70 V |
| Precisão | ±(0,2% da leitura +0,2% da faixa) | |
|
|
Faixa de carregamento | 50-5000ma |
| Precisão de carregamento | ±(0,2% da leitura +0,2% da faixa) | |
| Faixa de descarga | 50-10000mA | |
| Precisão de descarga | ±(0,2% da leitura +0,2% da faixa) | |
| Cobrar | Corrente de corte de tensão constante | Mínimo 50mA |
| Capacidade | Precisão | ±1% |
| Poder | Potência de descarga | ≤700W |
| Tempo | Tempo de inspeção | Coleta em tempo real<2S |
| Intervalo de tempo | 0-999h/etapa | |
| Intervalo de gravação de dados | ≥5S | |
| Versão da máquina intermediária | Série 1:1 | |
| Número de passagens por gabinete | 12 canais, quatro linhas e três colunas | |
|
Cobrar |
Modo de carregamento | Carregamento de corrente constante e tensão constante |
| Condição de corte | Tensão, Corrente, Tempo Relativo, Proteção contra Sobrecarga | |
| Descarga | Modo de descarga | Descarga de corrente constante |
| Condição de corte | Tensão, tempo relativo e proteção contra descarga excessiva | |
| Laço | Faixa de medição cíclica | 1-999 vezes |
| Número da etapa do ciclo único | 100 | |
| Amostragem de detecção de tensão e corrente | Amostragem de quatro fios | |
| Base de dados | Usando banco de dados SQL para gerenciar dados de teste | |
| Modo de comunicação do computador superior | Baseado no protocolo TCP/IP/porta serial | |
| Modo de saída de dados | EXCEL/TXT/Gráfico | |
| Interface de comunicação | Porta de malha | |
| Dimensões do chassi | 300x450x170mm | |
| Tamanho do gabinete | 900x600x1900mm | |
| Dimensão Espacial da Bateria de Descarga | 900x600x130mm | |