| Nome da Marca: | XWELL |
| Número do modelo: | XW-5V100A32CH |
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| preço: | USD 18000-30000 / Set |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de madeira para exportação com inserção de espuma à prova de choque e barreira cont |
| Condições de pagamento: | T/T, L/C, União Ocidental |
O XWELL XW-5V100A32CH é um sistema totalmente automatizado de formação e classificação de células prismáticas de 32 canais projetado para implantação de fábricas inteligentes da Indústria 4.0.Análise automática do RCP, e controle inteligente do processo, esta máquina permite a fabricação de células prismáticas baseadas em dados em escala de produção.
| Parâmetro | Especificações |
| Modelo | XW-5V100A32CH |
| Número de canais | 32 |
| Faixa de tensão | 0-5V DC |
| Intervalo de corrente | 0-100A DC |
| Interface de dados | RS485, Ethernet, REST API |
| Traçabilidade | Suporte de código de barras + código QR |
| Plataforma de software | Base de dados SQL |
| Fornecimento de energia | AC 380V 50Hz de três fases |
Projetado para instalações avançadas de fabricação de células prismáticas que implementam as normas da fábrica inteligente e da Indústria 4.0.Ideal para linhas de produção de baterias de veículos elétricos e fabricação de células de armazenamento de energia que exijam total rastreabilidade e controlo automatizado de processos.